千寻基石 · 国内标准版
定制官网、产品知识库与 24 小时智能接待。
¥19,800 一次性建设
- 20 页以内全站定制设计
- 结构化数据与企业事实页
- 知识问答与企微线索通知
- 源码、域名与统计账号移交
次年基础维护 2,800 元/年;订磁石标准版可免。
门户、内容、推广可以单独选,也可以组合成全案。需要什么就买什么,续约价格与第三方费用不等销售开口才说。
国内门户、内容与搜索问答推广的主力组合。
定制官网、产品知识库与 24 小时智能接待。
次年基础维护 2,800 元/年;订磁石标准版可免。
已有内容能力,先把网站与搜索获客接起来。
次年 32,800 元/年,免基石维护费。
基石、火石、磁石由同一团队统筹交付。
次年 49,800 元/年,自动减去一次性建设费。
以上为对应版本的标准参考价。域名、付费图库、异地实拍、商业广告充值等第三方支出会在签约前单独列明。
勾选需要补的能力,再选择档位。已有合格网站,就不必重复购买门户建设。
基石标准版+火石轻享版+磁石标准版,赠数字人定制。
带着预算做检测测算用于前期预算参考,正式交付范围以双方确认的方案与清单为准。不需要全套时,就从当前最缺的一项开始。
| 产品/选配 | 国内参考 | 跨境出海参考 | 主要交付 |
|---|---|---|---|
| 千寻基石 | 启航版 12,800 元 标准版 19,800 元 | 标准版 29,800 元 | 门户定制、知识问答、需求承接与自动巡检 |
| 千寻火石 | 轻享 23,800 元/年 标准 45,800 元/年 | 轻享 29,800 元/年 标准 58,800 元/年 | 按点数兑换视频、图文、海报、详情页与产品手册 |
| 千寻磁石 | 基础 19,800 元/年 标准 32,800 元/年 增长 68,000 元/年 | 标准 49,800 元/年 | SEO、GEO、AEO 与持续采样监测复盘 |
| 老网站智能化改造 | 6,800 元 | 不推倒重做,补结构化数据、企业事实页与智能接待 | |
| 展示与询盘小程序 | 5,800 元起 | 按实际页面与功能清单评估 | |
| 新增小语种版本 | 5,800 元/语种 | 独立目录与专业外语审校;磁石小语种推广另按 16,800 元/年 | |
基石第二年基础维护:国内 2,800 元/年、出海 3,800 元/年;在订磁石标准版及以上或鼎石全案可免。
| 选择方式 | 首年投入参考 | 实际执行 | 搜索与 AI 问答 | 数字资产 |
|---|---|---|---|---|
| 低价云模板站 | 数百元起 | 企业自己整理与操作 | 需另行建设内容与信源 | 迁出能力以平台规则为准 |
| 传统营销软件服务 | 约 4 万—12 万元/年 | 通常需要企业派人操作 | 需在合同里核对具体范围 | 需提前确认源码与数据迁出 |
| 企业自招 3 人团队 | 约 25 万—35 万元/年 | 开发、编导与推广内部协作 | 取决于团队岗位与经验 | 归企业所有 |
| 千寻鼎石标准全案 | 国内 68,000 元 | 智能体系统+专业团队托管 | 持续监测、采样与复盘 | 源码、资料与内容归客户 |
其他方式的投入区间用于前期算账,实际会因地区、人员与服务范围而变化。